단지를 검색하는 중입니다.
단지를 검색하는 중입니다.
단지 정보를 불러오는 중입니다.
부산광역시 남구 대연동
입주박람회 때도, 언제든지
박람회가 열리기 전에도, 당일에도, 끝난 뒤에도 같은 조건과 같은 가격이 여기 있습니다. 일정이 안 되는 날은 여기서 이어가면 됩니다.
폰에서 그대로
출근길에 보고, 저녁에 배우자와 같이 보고, 현장에서도 폰으로 확인합니다. 앱을 깔 필요 없이 링크 하나면 됩니다.
광고가 쫓아오지 않습니다
카페에 어수선한 홍보글을 보지 않아도, 필요할 때 들어와 품목별로 찾아보면 됩니다.
대연 디아이엘 입주 지원 사이트
우리집 타입별 시공 견적 · 시공 캘린더 · 공동구매 · 입주 가계부
이웃에게 알리기 · 단지명이 함께 전달됩니다
발주처 연락처는 공개하지 않습니다. 주관사 회원은 입찰 정보에서 확인할 수 있습니다.
타입별 세대수합계 5,782세대 · 18종
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 일반분양 | 조합원 | 임대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.92㎡ | 80.1234㎡ | 200세대 | - | - | - |
| 74A | 74.95㎡ | 99.55㎡ | 240세대 | - | - | - |
| 84A | 84.97㎡ | 112.34㎡ | 340세대 | - | - | - |
| 84B | 84.97㎡ | 112.88㎡ | 300세대 | - | - | - |
| 99A | 99.81㎡ | 131.2㎡ | 130세대 | - | - | - |
| 99B | 99.81㎡ | 131.77㎡ | 84세대 | - | - | - |
| [1단지] 59A | 59.95㎡ | 84.34㎡ | 302세대 | 139 | 163 | - |
| [1단지] 59B | 59.77㎡ | 84.83㎡ | 84세대 | 74 | 10 | - |
| [1단지] 84A | 84.98㎡ | 111.83㎡ | 820세대 | 366 | 454 | - |
| [1단지] 84B | 84.83㎡ | 112.15㎡ | 145세대 | 132 | 13 | - |
| [2단지] 115 | 1㎡ | 1㎡ | 71세대 | 0 | 71 | - |
| [2단지] 59A | 59.95㎡ | 84.17㎡ | 676세대 | 453 | 223 | - |
| [2단지] 59B | 59.77㎡ | 84.67㎡ | 167세대 | 159 | 8 | - |
| [2단지] 84A | 84.98㎡ | 111.53㎡ | 1,308세대 | 690 | 618 | - |
| [2단지] 84B | 84.83㎡ | 111.84㎡ | 390세대 | 366 | 24 | - |
| [2단지] 99A | 99.91㎡ | 131.86㎡ | 180세대 | 1 | 179 | - |
| [2단지] 99B | 99.73㎡ | 131.67㎡ | 107세대 | 2 | 105 | - |
| [3단지] 38 | 1㎡ | 1㎡ | 238세대 | 0 | 0 | 238 |
입주지정기간·사전점검기간·입주박람회 기간은 공공데이터에 없어 자체 확인한 정보입니다. 실제 일정은 시행사·조합 공지를 확인하세요.