단지를 검색하는 중입니다.
단지를 검색하는 중입니다.
단지 정보를 불러오는 중입니다.
인천광역시 계양구
입주박람회 때도, 언제든지
박람회가 열리기 전에도, 당일에도, 끝난 뒤에도 같은 조건과 같은 가격이 여기 있습니다. 일정이 안 되는 날은 여기서 이어가면 됩니다.
폰에서 그대로
출근길에 보고, 저녁에 배우자와 같이 보고, 현장에서도 폰으로 확인합니다. 앱을 깔 필요 없이 링크 하나면 됩니다.
광고가 쫓아오지 않습니다
카페에 어수선한 홍보글을 보지 않아도, 필요할 때 들어와 품목별로 찾아보면 됩니다.
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 입주 지원 사이트
우리집 타입별 시공 견적 · 시공 캘린더 · 공동구매 · 입주 가계부
이웃에게 알리기 · 단지명이 함께 전달됩니다
발주처 연락처는 공개하지 않습니다. 주관사 회원은 입찰 정보에서 확인할 수 있습니다.
타입별 세대수합계 914세대 · 24종
세대수를 아직 넣지 않은 2종은 아래 표에만 나옵니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 일반분양 | 조합원 | 임대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7100D | 59.71㎡ | - | 10세대 | 10 | - | - |
| 59.7200E | 59.72㎡ | - | 52세대 | 52 | - | - |
| 59.8100B | 59.81㎡ | - | 52세대 | 52 | - | - |
| 59.8200H | 59.82㎡ | - | 10세대 | 10 | - | - |
| 59.8300C | 59.83㎡ | - | 15세대 | 15 | - | - |
| 59.8400A | 59.84㎡ | - | 384세대 | 384 | - | - |
| 59.9700G | 59.97㎡ | - | 6세대 | 6 | - | - |
| 59A | 59.84㎡ | 81.6632㎡ | 103세대 | - | - | - |
| 59B | 59.81㎡ | 81.6223㎡ | 52세대 | - | - | - |
| 59C | 59.83㎡ | 81.6496㎡ | - | - | - | - |
| 59D | 59.71㎡ | 81.4858㎡ | 4세대 | - | - | - |
| 59E | 59.72㎡ | 81.4995㎡ | 33세대 | - | - | - |
| 59G | 59.97㎡ | 81.8406㎡ | 6세대 | - | - | - |
| 59H | 59.82㎡ | 81.6359㎡ | 1세대 | - | - | - |
| 69.8200P | 69.82㎡ | - | 5세대 | 5 | - | - |
| 69P | 69.82㎡ | 95.2829㎡ | 2세대 | - | - | - |
| 74.9300O | 74.93㎡ | - | 69세대 | 69 | - | - |
| 74O | 74.93㎡ | 102.2564㎡ | 32세대 | - | - | - |
| 77.4100A | 77.41㎡ | - | 16세대 | 16 | - | - |
| 77.4100C | 77.41㎡ | - | 2세대 | 2 | - | - |
| 77A | 77.41㎡ | 105.6409㎡ | 5세대 | - | - | - |
| 77C | 77.41㎡ | 105.6409㎡ | - | - | - | - |
| 84.7800A | 84.78㎡ | - | 26세대 | 26 | - | - |
| 84.9900B | 84.99㎡ | - | 16세대 | 16 | - | - |
| 84A | 84.78㎡ | 115.6987㎡ | 8세대 | - | - | - |
| 84B | 84.99㎡ | 115.9853㎡ | 5세대 | - | - | - |
입주지정기간·사전점검기간·입주박람회 기간은 공공데이터에 없어 자체 확인한 정보입니다. 실제 일정은 시행사·조합 공지를 확인하세요.
아직 위치 정보가 없습니다.
주소가 확인되면 지도가 표시됩니다.