단지를 검색하는 중입니다.
단지를 검색하는 중입니다.
단지 정보를 불러오는 중입니다.
제주특별자치도 제주시 도련일동
입주박람회 때도, 언제든지
박람회가 열리기 전에도, 당일에도, 끝난 뒤에도 같은 조건과 같은 가격이 여기 있습니다. 일정이 안 되는 날은 여기서 이어가면 됩니다.
폰에서 그대로
출근길에 보고, 저녁에 배우자와 같이 보고, 현장에서도 폰으로 확인합니다. 앱을 깔 필요 없이 링크 하나면 됩니다.
광고가 쫓아오지 않습니다
카페에 어수선한 홍보글을 보지 않아도, 필요할 때 들어와 품목별로 찾아보면 됩니다.
영도갤럭시타운 도련2차 입주 지원 사이트
우리집 타입별 시공 견적 · 시공 캘린더 · 공동구매 · 입주 가계부
이웃에게 알리기 · 단지명이 함께 전달됩니다
발주처 연락처는 공개하지 않습니다. 주관사 회원은 입찰 정보에서 확인할 수 있습니다.
타입별 세대수합계 113세대 · 18종
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 일반분양 | 조합원 | 임대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.8366㎡ | 113.73㎡ | 9세대 | - | - | - |
| 84B | 84.8479㎡ | 114.39㎡ | 5세대 | - | - | - |
| 84C | 84.8344㎡ | 114.09㎡ | 4세대 | - | - | - |
| 84D | 84.9416㎡ | 113.81㎡ | 4세대 | - | - | - |
| 84E | 84.6915㎡ | 113.98㎡ | 4세대 | - | - | - |
| 84F | 84.8216㎡ | 108.93㎡ | 6세대 | - | - | - |
| 84G | 84.6962㎡ | 108.85㎡ | 6세대 | - | - | - |
| 84H | 84.5826㎡ | 108.8㎡ | 6세대 | - | - | - |
| 84I | 84.7298㎡ | 107.42㎡ | 12세대 | - | - | - |
| 84J | 84.4616㎡ | 107.39㎡ | 6세대 | - | - | - |
| 84K | 84.7112㎡ | 107.77㎡ | 6세대 | - | - | - |
| 84L | 84.7112㎡ | 107.79㎡ | 10세대 | - | - | - |
| 84M | 84.6947㎡ | 107.79㎡ | 5세대 | - | - | - |
| 84N | 84.8366㎡ | 110.28㎡ | 6세대 | - | - | - |
| 84O | 84.7112㎡ | 110.25㎡ | 6세대 | - | - | - |
| 84P | 84.8385㎡ | 110.39㎡ | 6세대 | - | - | - |
| 84Q | 84.8398㎡ | 110.58㎡ | 6세대 | - | - | - |
| 84R | 84.2435㎡ | 109.58㎡ | 6세대 | - | - | - |
입주지정기간·사전점검기간·입주박람회 기간은 공공데이터에 없어 자체 확인한 정보입니다. 실제 일정은 시행사·조합 공지를 확인하세요.
아직 위치 정보가 없습니다.
주소가 확인되면 지도가 표시됩니다.